Một cấu trúc thống nhất để mô tả công nghệ của doanh nghiệp — giúp so sánh, tìm kiếm và ghép nối chuyển giao công nghệ minh bạch, theo chuẩn quốc tế.
Để kết nối chuyển giao công nghệ hiệu quả giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế, mỗi công nghệ cần được mô tả theo một cấu trúc thống nhất: cùng trường thông tin, cùng thang đo, cùng cách phân loại. Nhờ đó hai bên (và công cụ AI matchmaking) có thể so sánh và ghép nối chính xác.
Chuẩn của TechFair kế thừa ba khung quốc tế đã được công nhận rộng rãi:
| Mã | Loại hồ sơ | Dùng khi |
|---|---|---|
| TO | Chào công nghệ (Technology Offer) | Doanh nghiệp có công nghệ/sản phẩm muốn chuyển giao, cấp phép hoặc hợp tác đưa ra thị trường mới. |
| TR | Tìm công nghệ (Technology Request) | Doanh nghiệp đang tìm giải pháp/công nghệ để giải quyết một nhu cầu cụ thể. |
| RD | Hợp tác nghiên cứu (R&D) | Tìm đối tác cùng phát triển/nghiên cứu trong một dự án. |
| Trường | Nội dung |
|---|---|
| Định danh hồ sơ | Mã duy nhất (vd: TF-JP-001) + ngày cập nhật. |
| Thông tin doanh nghiệp | Tên, quốc gia, năm thành lập, quy mô, website, người liên hệ. |
| Ngành / lĩnh vực | Phân loại theo lĩnh vực chuẩn (NACE) — vd: Nông nghiệp, Năng lượng, Y tế… |
| Tiêu đề công nghệ | Tên ngắn gọn của công nghệ/sản phẩm. |
| Tóm tắt | 1–3 câu nêu bản chất và giá trị cốt lõi. |
| Mô tả công nghệ | Giải thích công nghệ, cách hoạt động, hiện trạng. |
| Điểm đổi mới & lợi thế | Điều gì mới/khác biệt so với giải pháp hiện có. |
| Từ khóa công nghệ | Các từ khóa phân loại công nghệ (để tìm kiếm & ghép nối). |
| Lĩnh vực ứng dụng | Thị trường/ngành áp dụng công nghệ. |
| Mức độ sẵn sàng (TRL) | Thang 1–9 (mục 4). |
| Sở hữu trí tuệ (IPR) | Trạng thái bảo hộ (mục 6). |
| Loại hình hợp tác mong muốn | Hình thức hợp tác đề xuất (mục 5). |
| Đối tác mong muốn | Vai trò & quốc gia của đối tác cần tìm. |
Thang TRL cho biết công nghệ đang ở giai đoạn nào, từ ý tưởng (TRL 1) đến sản phẩm đã vận hành thực tế (TRL 9). Đây là ngôn ngữ chung để đánh giá độ chín của công nghệ.
| Mức | Tên | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| 1 | Nguyên lý cơ bản | Quan sát và ghi nhận các nguyên lý khoa học cơ bản. |
| 2 | Khái niệm công nghệ | Hình thành khái niệm và ứng dụng công nghệ. |
| 3 | Bằng chứng khái niệm | Chứng minh khái niệm bằng thực nghiệm. |
| 4 | Kiểm chứng phòng lab | Công nghệ được kiểm chứng trong phòng thí nghiệm. |
| 5 | Kiểm chứng môi trường liên quan | Kiểm chứng trong môi trường gần với thực tế. |
| 6 | Trình diễn môi trường liên quan | Trình diễn nguyên mẫu trong môi trường liên quan. |
| 7 | Nguyên mẫu vận hành | Trình diễn nguyên mẫu trong môi trường vận hành. |
| 8 | Hoàn thiện & kiểm định | Hệ thống hoàn chỉnh và được kiểm định. |
| 9 | Vận hành thực tế | Đã được chứng minh trong môi trường vận hành thực tế (thương mại hóa). |
Theo phân loại của EEN, các hình thức hợp tác chuyển giao công nghệ gồm:
• Enterprise Europe Network — Partnership Opportunities Database: een.ec.europa.eu/partnering-opportunities
• ISO 16290:2013 — Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs): iso.org/standard/56064
• Phân loại ngành kinh tế NACE (EU) / VSIC (Việt Nam).
Duyệt danh bạ và bấm vào bất kỳ doanh nghiệp nào để xem hồ sơ công nghệ đầy đủ theo chuẩn này.
Đến danh bạ đối tác →